Book a test drive
全新一代别克昂科拉GX次要技能规格装备表 | ||||
型号 | 20T GL | 20T GX | 20T GS | 20T GS AWD |
20T 安宁型 | 20T 奢华型 | 20T 旗舰型 | 20T 四驱万能旗舰型 | |
引导价 | 155900 | 165900 | 175900 | 185900 |
技能参数 | ||||
长度(mm) | 4463 | |||
宽度(mm) | 1813 | |||
高度(mm) | 1642 | 1644 | 1653 | |
轴距(mm) | 2640 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1550/1570 | |||
整备质量(kg) | 1375 | 1470 | ||
轮毂 | 17吋十辐铝合金双色轮毂 | 18吋双五辐铝合金双色轮毂 | ||
轮胎 | 韩泰 225/60R17 | 马牌 225/55R18 | ||
行李箱容量(L) | 415 | 399 | ||
油箱容积(L) | 50 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.3T直喷(SIDI)涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | |||
排量(ml) | 1341 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
121/5600 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | ### | |||
变速箱 | 全新一代CVT智能无级变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||
最高车速(km/h) | 195 | |||
0-100km/h减速功能(s) | 9.1 | 9.3 | ||
驱动情势 | 前轮驱动 | 智能四驱(先驱/四驱自动可选) | ||
燃油体系及排放 | 切合国六号排放尺度/92号及以上无铅汽油 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.2 | 5.9 | ||
混淆工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.6 | ||
底盘悬挂(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/复合改变梁悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/复合改变梁悬挂,带加强型瓦特连杆 | ||
转向体系 | EPS电子随速助力转向 | |||
制动体系(前/后) | 透风盘式/盘式 | |||
刹车体系 | 全新E-boost电子助力刹车体系 | |||
活动形式 | S | S | S | S |
表面设置装备摆设 | ||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S | S |
展翼型全LED主动感到大灯 | S | S | S(阵列式) | S(阵列式) |
主动远近大灯切换 | - | - | S | S |
大灯高度调治 | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S |
前挡风绿色隔热玻璃 | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S | S |
后挡风玻璃无骨雨刮 | S | S | S | S |
外后视镜电动调治/电加热 | S | S | S(带LED转向灯) | S(带LED转向灯) |
电动天窗 | S | - | - | - |
两片式超大全景天窗 | - | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | S | S | S | S |
前后贯串式车窗镀铬饰条 | O | S | S | S |
高亮镀铬门把手 | - | S | S | S |
前/后防擦护船面镀铬装饰 | - | S | S | S |
后排气管镀铬装饰饰条 | S | S | S | |
内饰设置装备摆设 | ||||
三辐多功效偏向盘 | S | S(四向调治) | S(四向调治) | S(四向调治) |
驾驶座八向电动调治 | 六向手动 | S | S | S |
副驾驶座四向手动调治 | S | S | S | S |
前排座椅加热功效 | - | - | S | S |
前后排座椅头枕两向调治 | S | S | S | S |
中间扶手带3.6L超大双层储物盒 | S | S | S | S |
后排座椅中间扶手带杯托 | - | S | S | S |
仪表台下方敞口超大储物格 | S | S | S | S |
排挡后敞口超大储物格 | S | S | S | S |
前后门板大容量储物格 | S | S | S | S |
高度两档可调双层后备箱 | S | S | S | S |
6:4支解可倒式后排座椅 | S | S | S | S |
织物内饰 | S | - | - | - |
初级麂皮绒面内饰 | - | S | - | - |
初级真皮内饰 | - | - | S | S |
宁静设置装备摆设 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
前排双级预紧宁静带 | S | S | S | S |
全车三点式宁静带 | S | S | S | S |
全车宁静带未系提示 | S | S | S | S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S |
后排ISOFIX儿童宁静座椅接口 | S | S | S | S |
四门主动落锁体系 | S | S | S | S |
博世ESP 9.1电子波动控制体系 | S | S | S | S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
BAS制动力帮助体系 | S | S | S | S |
CBC弯道控制体系 | S | S | S | S |
EBD制动力分派体系 | S | S | S | S |
TCS牵引力控制体系 | S | S | S | S |
ROM翻腾感到体系 | S | S | S | S |
HSA坡道帮助体系 | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测 | S | S | S | S |
EPB电子驻车体系 | S | S | S | S |
Autohold主动驻车体系 | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S |
倒车影像 | S | S | S(高清) | S(高清) |
电子智能防盗体系 | S | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | S | S |
智能驾驶帮助 | ||||
SBZA侧向盲区检测 | - | S | S | S |
RCTA停车预警体系 | - | S | S | S |
LCA车道变动帮助体系 | - | S | S | S |
LKA车道坚持体系 | - | - | S | S |
FDI前车间隔提醒 | - | - | S | S |
FCA后方碰撞预警 | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解体系 | - | - | S | S |
PD行人监测掩护 | - | - | S | S |
互联设置装备摆设 | ||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S |
-车辆近程开启 | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S | S |
-OTA近程晋级 | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S |
-车载APP互联使用 | - | - | S | S |
-内置导航 | - | - | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | S | S | S | S |
安宁设置装备摆设 | ||||
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S |
4.2吋高清真彩行车电脑 | S | S | S | S |
无边纯平8吋高清触摸屏 | S | S | S | S |
高保真音响体系带6扬声器 | S | S | S | S |
多音源输出(TypeA/TypeC/双蓝牙) | S | S | S | S |
AVL随速音量调治功效 | S | S | S | S |
ANC自动降噪科技 | - | - | - | S |
蓝牙德律风 | S | S | S | S |
发起机近程启动 | S | S | S | S |
四门电动车窗,驾驶座带一键起落防夹功效 | S | S | S | S |
后车窗热线式除雾 | S | S | S | S |
间隙式无骨雨刷 | S | S | S(雨量感到式) | S(雨量感到式) |
主动恒温空调体系 | 手动 | S | S | S |
纳米级防PM 2.5空调滤芯 | S | S | S | S |
定速巡航 | - | S | S | S |
无钥匙进入及一键启动 | - | S | S | S |
电动尾门 | - | O | O | O |
![]() |
雪域白、曜石黑、玛瑙红、陨铁灰、星云紫、糖杏仁、日蚀蓝 | |||
车身内饰颜色 | 乌墨黑 | 威士忌棕、普鲁士蓝 |
车身比例颠末了片面优化,全体车身更长,宽度更宽,重心更低,车身线条简便无力,优雅与灵活兼得。
别克全新家属化设计言语,电镀饰条由Logo往两侧延至车灯底部,拓宽横向视觉。
更靠近日光的大灯色温,并接纳全新光幕技能,在白昼和夜晚均包管了最佳可视性。
与展翼型全LED主动感到大灯相照应,发光更匀称,营建匀称光幕结果。
全系接纳双色车光轮毂,高配接纳更大轮胎直径的18吋轮毂。
悬浮多层式内饰设计,平面的造型、多材质的运用,共同环绕式家属设计,使外部空间既风雅亦宽阔。
经过连接的横向线条,悬浮的多层设计,拉宽座舱外部横向空间。
可开启的两片式超大全景天窗,带来更宽广的视角。
高亮玄色饰板将4.2吋黑色仪表盘与无边纯平8吋高清触摸屏无缝相连,拉宽了横向视觉。
4.2吋黑色仪表,四周装饰高亮镀铬元素。
扫一扫存眷微信