Book a test drive
别克全新君越MCM技能规格参数表 | |||
车型定名 | 552T 奢华型 | 652T 奢华型 | 652T 高贵型 |
代价 (RMB) | 219,800 | 239,800 | 269,800 |
技能参数 | |||
长度(mm) | 5026 | ||
宽度(mm) | 1866 | ||
高度(mm) | 1459 | 1462 | |
轴距(mm) | 2905 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1599/1602 | ||
整备质量(kg) | 1535 | 1600 | |
后备箱容积(L) | 523 | ||
轮胎 | 235/55R17 | 235/50R18 | |
油箱容积(L) | 55 | 60 | |
功能参数 | |||
发起机 | 1.5T SIDI直喷涡轮增压发起机 | 2.0T可变缸涡轮增压发起机 | |
排量(ml) | 1490 | 1998 | |
最大额外功率(kW/rpm) | 124/5600 | 174/5000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700~4400 | 350/1500~4000 | |
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||
减速功能 0~100 km/h(s)* | 9.6 | 7.2 | |
最高车速(km/h) | 205 | 235 | |
综合工况油耗(L/100km) | 6.5 | 6.9 | |
燃油及排放 | 切合国六号排放尺度/92号或以上无铅汽油 | 切合国六号排放尺度/95号或以上无铅汽油 | |
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||
转向体系 | EPS电子助力转向体系 | ||
制动体系 (前/后) | FNC专利技能前透风盘式/后盘式,带制动盘干净功效 | ||
活动形式 | - | s | s |
eConnect智能互联科技 | |||
OnStar安吉星全时在线助理 | s | s | s |
-碰撞主动告急 | s | s | s |
-被盗车辆定位 | s | s | s |
-车况检测体系 | s | s | s |
-车载4G LTE Wi-Fi | s | s | s |
-安吉星24小时客户办事参谋 | s | s | s |
eConnect互联技能 | s | s | s |
-高德及时导航体系 | s | s | s |
-车载APP互联使用 | s | s | s |
-OTA近程晋级 | s | s | s |
-Super ID团体账户 | s | s | s |
智能语音辨认 | s | s | s |
-智能手机映射(支持百度CarLife/Apple Carplay) | s | s | s |
iBuick APP手机使用(包罗安吉星近程遥控功效) | s | s | s |
表面设置装备摆设 | |||
全LED主动感到大灯 | s | s | s |
展翼型LED白天行车灯 | s | s | s |
展翼型LED尾灯 | s | s | s |
LED高位刹车灯 | s | s | s |
飞翼式镀铬进气格栅 | s | s | s |
外后视镜电动调治/加热/LED转向灯 | s | s | s |
外后视镜驾驶侧电子防眩目/电动折叠 | s | s | s |
外后视镜影象 | - | - | s |
两片式超大全景天窗 | s | s | s |
隐蔽式后盖开启按钮 | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | s | s | s |
全框式车窗镀铬饰条 | s | s | s |
车身镀铬门把手 | - | - | s |
一体化镀铬双排气管 | - | s | s |
17吋双五辐铝合金轮毂 | s | - | - |
18吋十辐优雅型铝合金轮毂 | - | s | s |
内饰设置装备摆设 | |||
驾驶座椅6向电动调治 | s | s | - |
驾驶座椅12向电动调治带电动腰托 | - | - | s |
驾驶座地位影象功效 | - | - | s |
副驾驶座椅6向电动调治 | s | s | - |
副驾驶座椅12向电动调治带电动腰托 | - | - | s |
老板键(可调治副驾驶地位) | - | - | s |
前排座椅加热功效 | s | s | s |
前排座椅透风功效 | - | - | s |
前排座椅推拿功效 | - | - | s |
前排座椅头枕4向调治 | 2向调治 | 2向调治 | s |
后排座椅头枕2向调治 | s | s | s |
6:4支解可倒式后排座椅 | s | s | s |
全遮光电动遮阳帘 | s | s | s |
全LED顶衬照明 | s | s | s |
Moon White月光白围绕气氛灯 | s | s | s |
四幅多功效偏向盘带换挡拨片 | s | s | s |
超大中间储物格 | s | s | s |
中间扶部下方储物盒 | s | s | s |
后排可折叠中间扶手带双杯托 | s | s | s |
冷峻黑初级真皮内饰/乌金木纹饰条 | s | s | - |
时髦棕打孔麂皮绒面内饰/橡木纹饰条 | - | - | s |
宁静设置装备摆设 | |||
BFI一体化车身布局 | s | s | s |
前排双向预紧式宁静带 | s | s | s |
后排三点式预紧宁静带 | s | s | s |
主、副驾驶员宁静带未系提示 | s | s | s |
后排儿童座椅ISO FIX牢固器 | s | s | s |
驾驶座宁静震惊提示 | - | - | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s |
一体式侧气帘 | s | s | s |
ABS防抱去世制动体系 | s | s | s |
EBD电子制动力分派体系 | s | s | s |
TCS牵引力控制体系 | s | s | s |
ESC车辆波动性控制体系 | s | s | s |
EHHSA加强型坡道帮助体系 | s | s | s |
TPMS智能胎压监测体系 | s | s | s |
EPB电子驻车制动体系 | s | s | s |
行人碰撞自动弹起式引擎盖 | s | s | s |
四门主动落锁体系 | s | s | s |
倒车雷达 | s | s | s |
倒车影像 | s | s | s |
电子防眩目内后视镜 | s | s | - |
流媒体内后视镜 | - | - | s |
智能驾驶帮助设置装备摆设 | |||
SBZA侧盲区预警体系 | s | s | s |
LCA车道变动帮助体系 | |||
RCTA停车预警体系 | |||
APA主动停车体系 | - | - | s |
ACC自顺应巡航体系 | - | - | s |
LKA车道坚持体系 | - | - | s |
LDW车道偏离预警 | |||
FDI前车间隔提醒 | |||
FCA后方碰撞预警 | |||
CMB碰撞缓解体系 | |||
PD行人辨认/掩护 | |||
HBA智能远近光灯控制 | - | - | s |
安宁设置装备摆设 | |||
ETRS电子排档 | s | s | s |
ANC自动降噪科技 | s | s | s |
定速巡航 | s | s | ACC自顺应巡航 |
无钥匙进入及一键启动 | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s |
发起机近程启动 | s | s | s |
大灯伴你回家功效 | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | s | s | s |
四门一键式主动起落车窗 | 前排 | 前排 | s |
双区独立全主动空调体系 | s | s | s |
后排空调出风口 | s | s | s |
纳米级防PM2.5空调滤芯 | s | s | s |
AQS氛围质量控制体系 | s | s | s |
车内负离子氛围污染体系 | - | - | s |
无边纯平8吋高清触摸屏 | s | s | s |
4.2英寸高清行车电脑 | s | s | - |
8英寸高清行车电脑 | - | - | s |
HUD平视表现体系 | - | - | s |
AUX IN/USB智能多路音源输出体系 | s | s | s |
AVL随速音量调治体系 | s | s | s |
Bose Centerpoint®围绕音响体系带11扬声器 | - | - | s |
高保真车载音响体系带8扬声器 | s | s | - |
间歇式无骨雨刷 | s | s | - |
雨量感到式无骨雨刷 | - | - | s |
驾驶员便捷收支功效 | - | - | s |
后排双USB充电接口 | s | s | s |
后备箱电动启合功效 | s | ||
车色 | 墨玉黑、黯影灰、御瓷青 |
简便丰满的型面,优美韵动的车身线条,地道而真实地展示2021款别克君越优雅动感的奢华气质。
源自别克Avista观点车的全新飞翼式格栅。更大尺寸的格栅横向延展至展翼型LED大灯并融为一体,明显提拔了2021款别克君越的视觉宽度。条理丰厚而平面的造型设计,恰如其分[qià rú qí fèn]的镀铬饰条粉饰,尽显奢华和风雅。
创新接纳先辈的光幕技能,营建出愈加匀称亮丽的光幕照射结果。支持HBA智能远近光主动切换功效,提拔行车宁静。
抢先的光幕技能,完成匀称优美的照射。转向灯外部接纳翼片状的纹理结构,出现多条理的平面流光结果。
2021款别克君越的流线型设计包管了氛围动力学上的上风。得益于全新设计的车身比例、准确优化的部分造型、长达1000小时的实验剖析。更长、更低的车身更靠近低风阻原型,颠末经心模仿测算的进气格栅启齿、引擎盖绝对地位、前后风挡角度等力图最流利的氛围活动道路,再共同永劫间风洞实验逐一优化车身每个型面,从而发明出 0.29cd的氛围动力学造型。
652T车型搭载2.0T可变缸涡轮增压发起机,动力汹涌迅猛,呼应矫捷。552T车型搭载1.5T SIDI直喷涡轮增压发起机,在燃油经济性和微弱动力之间获得高度均衡。全系标配9速HYDRA-MATIC智能变速箱,成为高效动力的模范。
全新第八代Ecotec系列2.0T可变缸涡轮增压发起机与9速HYDRA-MATIC智能变速箱的默契共同,带来初级顺滑的动力享用。
2021款别克君越搭载2.0T可变缸涡轮增压发起机,基于单缸最优的模块化设计理念,运用可变缸在内的一系列创新科技,完成油耗与动力的最佳均衡,综合工况油耗仅6.9L。
依据工况可在四缸高功能形式,四缸经济形式和两缸超经济形式之间腻滑切换,相反工况下两缸形式燃油经济性最大可提拔15%。
油滴颗粒直径可到8微米,协助缸内油气更好混淆从而充实熄灭。增加颗粒物排放,片面满意国6B排放尺度。
百公里减速7.2秒的面前,是动力品格的片面优化。发起机350N·m最大扭矩的参与转速提早至1500转,低扭愈加充分,动力呼应明显提拔。
将1、4气缸和2、3气缸的排气辨别利用独立的流道接入涡轮,消弭气流搅扰,大幅改进涡轮迟滞征象。共同电控泄压阀,提拔涡轮呼应速率。
1.5T SIDI直喷涡轮增压发起机与9速HYDRA-MATIC智能变速箱的高效组合,将小排量涡轮增压发起机的潜能淋漓开释。
接纳中置缸内直喷技能,将油气更充实地混淆以提拔熄灭服从。1700转即可输入
250N·m峰值扭矩,低转即可提供丰盈的动力感觉,一样平常驾驶轻快无力。
更多的档位,更广泛的传动比,完成更好的燃油经济性。更密的齿比设定,更矫捷的换挡呼应,完成更平顺而愉悦的驾驶体验。
扫一扫存眷微信