Book a test drive
车型 | 15T 朝上进步型 | 20T 抢先型 | 20T 奢华型 | 20T 旗舰型 |
代价 | 152900 | 162900 | 172900 | 182900 |
技能参数 | ||||
长度(mm) | 4723 | |||
宽度(mm) | 1802 | |||
高度(mm) | 1466 | 1476 | ||
轴距(mm) | 2700 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1540/1561 | 1534/1555 | ||
整备质量(kg) | 1310 | 1320 | 1350 | |
轮毂 | 16吋十辐铝合金轮毂 | 17吋十辐双色铝合金活动轮毂 | ||
轮胎 | 固特异 205/55 R16 | 马牌 205/55 R16 | 马牌 225/45 R17 | |
油箱容积(L) | 52 | |||
后备箱容积(L) | 455 | |||
发起机 | 1.0T直喷涡轮增压发起机,带发起机主动启停功效 | 1.3T直喷涡轮增压发起机,带发起机主动启停功效 | ||
排量(mL) | 999 | 1341 | ||
最大额外功率(kW/rpm) | 92/5800 | 121/5600 | ||
最大扭矩(N•m/rpm) | ### | ### | ||
变速箱 | 6速DSS智能变速箱 | 全新一代CVT智能无级变速箱 | ||
最高车速(km/h) | 180 | 200 | ||
减速功能(0-100Km/h)(s) | 11.9 | 9.2 | 9.3 | |
燃油及排放 | 切合国六号排放尺度/92号或以上无铅汽油 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 5.2 | 5.5 | ||
底盘悬架(前/后) | 前加强型麦弗逊悬挂/后扭力梁,带加强型瓦特连杆 | |||
制动体系(前/后) | 前透风盘式/后盘式 | |||
转向体系 | EPS电子随速转向体系 | |||
ECO节油驾驶提示 | S | S | S | S |
活动形式 | S | S | S | S |
互联设置装备摆设 | ||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S | S |
-全程音控领航 | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S | S |
-OTA近程晋级 | S | S | S | S |
智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S |
-车载及时导航体系 | - | - | - | S |
-车载APP互联使用 | - | - | - | S |
-本性化账户 | - | - | - | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | S | S | S | S |
表面设置装备摆设 | ||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S | S |
展翼型LED主动感到大灯 | S | S | S | S |
大灯高度调治 | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S |
防UV隔音型夹层前挡玻璃 | S | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S(带雨量感到) |
外后视镜电动调治/电加热/LED转向灯 | S | S | S | S(带电动折叠) |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S | S |
一体化嵌入式双排气管 | - | S | S | S |
一键式电动防夹天窗 | S | S | - | - |
两片式全景天窗 | - | - | S | S |
全框式车窗镀铬饰条 | - | - | S | S |
内饰设置装备摆设 | ||||
主驾驶座椅6向手动调治 | S | S | 6向电动 | 6向电动 |
副驾驶座椅6向手动调治 | S | S | 6向电动 | 6向电动 |
前排座椅加热功效 | - | - | S | S |
6/4支解可折叠后排座椅 | 全体翻折 | S | S | S |
三辐活动型多功效偏向盘 | S | S | S | S |
前排遮阳板带化装镜 | S | S | S | S |
眼镜置放盒 | S | S | S | S |
驾驶侧储物盒 | S | S | S | S |
中间扶手超大杯托 | S | S | S | S |
中间扶手零钱格 | S | S | S | S |
中间扶手储物盒 | S | S | S | S |
前门门板双层大容量储物格 | S | S | S | S |
座椅背面收纳袋 | S | S | S | S |
后排中间扶手双杯托 | - | - | S | S |
MoonWhite月光气氛灯 | - | - | - | S |
前排座椅头枕2向调治 | S | S | S | 4向调治 |
雅士米织物内饰 | S | - | - | - |
冷峻黑皮革织物镶拼内饰 | - | S | - | - |
冷峻黑打孔麂皮绒面内饰 | - | - | S | S |
宁静设置装备摆设 | ||||
BFI一体化车身布局 | S | S | S | S |
前排双级预紧式宁静带 | S | S | S | S |
后排三点式宁静带 | S | S | S | S |
前后排座椅宁静带未系提示 | S | S | S | S |
前排宁静气囊 | S | S | S | S |
前排侧宁静气囊 | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S |
后排儿童座椅ISOFIX牢固器 | S | S | S | S |
四门主动落锁体系 | S | S | S | S |
ABS 防抱去世制动体系 | S | S | S | S |
EBD 电子制动力分派体系 | S | S | S | S |
TCS 牵引力控制体系 | S | S | S | S |
ESC 电子波动控制体系 | S | S | S | S |
CBC 弯道制动控制体系 | S | S | S | S |
HSA 坡道帮助体系 | S | S | S | S |
MSD备胎行驶检测 | S | S | S | S |
电子智能防盗体系 | S | S | S | S |
EPB电子驻车体系 | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测体系 | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S(带前倒车雷达) | S(带前倒车雷达) |
倒车影像 | - | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | S |
智能驾驶帮助设置装备摆设 | ||||
ACC自顺应巡航 | - | - | - | S |
LKA车道坚持体系 | - | - | S | S |
FDI前车间隔提醒 | - | - | S | S |
FCA后方碰撞预警 | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解体系 | - | - | S(低速) | S(全速) |
APA主动停车帮助 | - | - | S | S |
HBA智能远近光灯控制 | - | - | S | S |
SBZA侧盲区预警体系 | - | - | S | S |
安宁设置装备摆设 | ||||
8吋高清触摸屏 | S | S | S | S |
3.5吋行车电脑 | S | S | S | 4.2吋黑色 |
蓝牙德律风 | S | S | S | S |
高保真车载音响体系带6扬声器 | S | S | S | S |
多音源输出(双USB/蓝牙/Aux-in) | S | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S |
四门一键式主动起落车窗 | 驾驶座 | 驾驶座 | 驾驶座 | S |
后车窗热线式除雾功效 | S | S | S | S |
大灯伴你回家功效 | S | S | S | S |
手动空调体系 | S | S | - | - |
双区独立主动空调 | - | - | S | S |
纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | - | - |
双效纳米级防PM2.5空调滤芯 | - | - | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S |
一键启动/无钥匙进入 | - | - | S | S |
定速巡航 | - | S | S | S(自顺应巡航) |
RES发起机近程启动(利用安吉星APP) | S | S | S(app+钥匙) | S(app+钥匙) |
后排双USB充电接口 | - | - | - | S |
其他 | ||||
车型颜色 | 玛瑙红、糖杏仁、日蚀蓝、陨铁灰、墨玉黑、雪域白 |
三维展翼平面美学理念的运用,令整车营建出更宽、更低的视觉结果,片面展示威朗与生俱来的活动气质。
接纳别克全新家属化的飞翼造型,并接纳全新的暗色菱形波纹设计,经过多条理的型面与细节设计,营建出更丰厚平面的视觉体验。
全系标配家属化设计的展翼型LED主动感到大灯,更高效的技能工艺,更丰厚的材质比拟,勾画出车灯诱人又犀利的曲线。
与前大灯照应的展翼型尾灯,外部接纳纤长的三维变截面设计和羽翼状纹理布局,更好的进步夜间可视度。
风雅雅观的17吋铝合金轮毂,经过型面转机与双色初级喷涂工艺,彰显低价值感的视觉静态体验。
威朗拥有高等轿跑车的快背式车顶线条,大角度倾斜的C柱与后尾造型融为一体,不但加强了车身的活动感,更低落了风阻。
别克标记性的360度环绕一体式设计理念,动感的流线共同全新的冷峻黑配色,气氛更显年老活动。少量触感安宁的软包覆材质、风雅的双缝线工艺、细节之处尽生亮点。
同级少有的两片式超大全景天窗,带有防夹功效,天窗透光面积高达0.47㎡,为乘员提供宽阔亮堂的车内空间。
座椅造型接纳人体工程学设计,作育量身定制般的贴合度。初级麂皮面料不但高等感更强,同时摩擦力更优秀。中高配车型提供电动调治和电加热功效。
造型更活动风雅,握感更精彩。多功效控制按键尺寸更大,并与滚轮相联合,操纵更直观便捷,手感更佳。
接纳极具活动感的双炮筒式造型,并搭载4.2英寸高清行车电脑,界面设计更简便,内容更明晰易读。
全新别克威朗装备了双区独立主动空谐和后排挤风口。空调滤芯接纳初级过滤质料,可以无效过滤PM2.5等微小颗粒物,吸附氛围中的异味和无害气体。
扫一扫存眷微信