Book a test drive
2020款别克英朗车型次要技能规格装备表 | |||||
车型称号 | 15T 双聚散朝上进步型 | 15T 手动精英型 | 15T 互联精英型 | 18T 互联精英型 | 18T 互联旗舰型 |
引导价 | 118900 | 115900 | 128900 | 135900 | 143900 |
技能参数 | |||||
长度(mm) | 4609 | ||||
宽度(mm) | 1798 | ||||
高度(mm) | 1486 | ||||
轴距(mm) | 2640 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1538/1541 | ||||
整备质量(kg) | 1240 | 1220 | 1240 | 1260 | |
轮毂 | 15吋双五辐铝合金轮毂 | 16吋双五辐铝合金轮毂 | 16吋双五辐奢华双色铝合金轮毂 | ||
轮胎 | 佳通 195/65 R15 | 固特异 205/55 R16 | |||
油箱容积(L) | 44 | ||||
发起机 | 1.0T 双放射涡轮增压发起机 | 1.3T 双放射涡轮增压发起机 | |||
排量(ml) | 999 | 1349 | |||
最大额外功率(kW/rpm) | 92/5600 | 120/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | ### | 230/1800~4400 | |||
变速箱 | 6速DCG智能双聚散变速箱 | 6速手动变速箱 | 6速DCG智能双聚散变速箱 | 6速DSS智能变速箱 | |
最高车速(km/h) | 180 | 195 | |||
燃油及排放 | 切合国六排放尺度/92号或以上无铅汽油 | 切合国六排放尺度/92号或以上无铅汽油 | |||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 4.5 | 4.7 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 5.2 | 5.8 | |||
底盘悬架(前/后) | 加强型麦弗逊悬挂/多连杆独立悬挂 | ||||
制动体系 (前/后) | 前透风盘式/后盘式 | ||||
转向体系 | EPS电子随速转向体系 | ||||
发起机启停功效 | S | S | S | S | S |
表面设置装备摆设 | |||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S | S | S |
展翼型主动大灯 | S | S | - | - | |
展翼型LED主动感到大灯 | - | - | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S | S |
防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S | S |
外后视镜电动调治/加热 | S | S | S | S | S |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | S |
一键式电动天窗 | - | S | S | S | S |
横贯式高亮镀铬饰条 | - | - | - | - | S |
活动型后盖扰流板 | - | - | - | - | S |
内饰设置装备摆设 | |||||
三辐多功效偏向盘 | S | S | S | S | S |
驾驶座6向手动调治座椅 | S | S | S | S | - |
驾驶座2向电动+4向手动座椅 | - | - | - | - | S |
副驾驶座4向手动座椅 | S | S | S | S | S |
前排座椅电加热 | - | - | - | - | S |
中间扶手储物盒 | S | S | S | S | S |
中间扶手超大双杯托 | S | S | S | S | S |
副驾驶手套箱 | S | S | S | S | S |
雨伞贮存盒 | S | S | S | S | S |
眼镜置放盒 | S | S | S | S | S |
后排顶部衣帽钩 | S | S | S | S | S |
6/4支解可折叠后排座椅 | - | S | S | S | S |
灰色织物内饰 | S | - | - | - | - |
灰色真皮内饰 | - | S | S | - | - |
玄色真皮内饰 | - | - | - | S | - |
棕色真皮内饰 | - | - | - | - | S |
宁静设置装备摆设 | |||||
BFI一体化车身布局 | S | S | S | S | S |
前排二级预紧式宁静带 | S | S | S | S | S |
后排三点式宁静带 | S | S | S | S | S |
主副驾宁静带未系提示 | S | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S | S |
前排侧宁静气囊 | S | S | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX牢固器 | S | S | S | S | S |
后车门儿童宁静门锁 | S | S | S | S | S |
感速型车门主动锁止体系 | S | S | S | S | S |
电子智能防盗体系 | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测体系 | S | S | S | S | S |
ABS 防抱去世制动体系 | S | S | S | S | S |
EBD 电子制动力分派体系 | S | S | S | S | S |
TCS 牵引力控制体系 | S | S | S | S | S |
博世ESP9.1电子波动控制体系 | S | S | S | S | S |
EBW 告急制动提示 | S | S | S | S | S |
HSA 坡道帮助体系 | S | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S | S |
倒车影像 | - | - | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | - | - | S | S | S |
SBZA侧盲区预警体系 | - | - | - | - | S |
互联设置装备摆设 | |||||
OnStar安吉星全时在线助理 | - | - | S | S | S |
-碰撞主动告急 | - | - | S | S | S |
-被盗车辆定位 | - | - | S | S | S |
-车况检测体系 | - | - | S | S | S |
-全音控免提德律风 | - | - | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | - | - | S | S | S |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | - | - | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | - | - | S | S | S |
eConnect互联技能 | - | - | S | S | S |
-高德及时导航体系 | - | - | S | S | S |
-智能云端语音辨认 | - | - | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | - | - | S | S | S |
-车载APP互联使用 | - | - | S | S | S |
-Super ID团体账号 | - | - | S | S | S |
-近程晋级 | - | - | S | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | - | - | S | S | S |
安宁设置装备摆设 | |||||
中控门锁+遥控钥匙 | S | S | S | S | S |
四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹起落功效) | 驾驶座一键降落 | S | S | S | S |
后车窗热线式除雾功效 | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S | S |
手动空调体系 | S | S | - | - | - |
主动恒温空调体系 | - | - | S | S | S |
纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S | S |
别克 LiveSound 围绕音响体系 | S | S | S | S | S |
USB音源输出 | S | S | S | S | S |
3.5吋高清行车电脑 | 2.3吋 | S | S | S | S |
蓝牙德律风 | S | S | S | S | S |
7吋高清触摸式显屏 | - | - | S | S | S |
IPOD/SD卡多音源输出 | - | - | S | S | S |
定速巡航 | - | - | S | S | S |
一键启动 | - | - | - | - | S |
四款颜色: | 雪域白,陨铁灰,玛瑙红,麦田金 |
全新英朗承袭别克“动感流利”的设计言语,吸取Riviera观点车的经典元素,车身造型富有活动气味而不失慎重,出现出全新英朗大气繁复、优雅动感的作风。
玄色钢琴竖格栅与高亮镀铬飞翼格栅的组合,让车头的视觉中心天然而然地聚焦于车标之上。同时飞翼格栅横向贯穿至两侧车灯,增强了车头横向的视觉感觉与全体感。
光导式的LED白天行车灯,纤长风雅,强化品牌辨认度。远近光灯接纳一体式透镜设计,配以钨光电镀饰圈,成为整车优雅与动感的作风缩影。
张力与曼妙共存的展翼型LED尾灯,运用光幕LED技能打造出别克独占的视觉标签,制动灯设计灵感源于鸟类羽翼,逐层堆叠睁开,灿烂绽放。转向灯与倒车灯内部接纳电镀饰条点缀,冲破固有造型界线,视觉比例更显细长。
英朗设置装备摆设了全新设计的16吋双五辐双色铝合金轮毂,深色涂拆卸合精车亮面工艺,视觉条理感愈加丰厚平面。轮毂接纳轻量化高刚性设计,能为驾驶者带来精良的操控体验。
别克英朗座舱连续别克360度环绕一体式设计,共同触感极佳的内饰材质,及QuietTuning™别克专利静音科技,全方位提拔驾乘感觉。别克英朗的轴距到达了2640mm,为后排搭客提供了宽阔的乘坐空间。同时为后排搭客标配了后排挤风口,进一步改进后排乘坐安宁性。
全新的动力体系1.3T+48V轻混动发起机与经典的1.5L DVVT四缸发起机的装备,片面分身动力、油耗与精良的驾驶体验,多样选择满意差别消耗者的需求。
别克英朗全新推出的1.3T+48V的轻混动科技,进一步低落了油耗,百公里仅需5.3L,比老款车型低落了快要9%。在利用历程中,发起时机依据工况以及用户驾驶举动,主动完成矫捷启动、电动助力、智能充电、能量接纳、电动怠速等一系列事情。在低落油耗的同时,也进一步让动力的呼应性有所进步。
扫一扫存眷微信