Book a test drive
2020款别克阅朗车型次要技能规格装备表 | |||
车型称号 | 15T 互联精英型 | 18T 互联精英型 | 18T 互联旗舰型 |
引导价 | 131900 | 138900 | 146900 |
长度(mm) | 4539 | ||
宽度(mm) | 1798 | ||
高度(mm) | 1475 | ||
轴距(mm) | 2640 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1538/1541 | ||
整备质量(kg) | 1265 | 1285 | |
轮毂 | 16吋双五辐铝合金轮毂 | 16吋双五辐奢华双色铝合金轮毂 | |
轮胎 | 固特异 205/55 R16 | ||
油箱容积(L) | 44 | ||
发起机 | 1.0T 双放射轮增压发起机 | 1.3T 双放射涡轮增压发起机 | |
排量(ml) | 999 | 1349 | |
最大额外功率(kW/rpm) | 92/5600 | 120/5500 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | ### | 230/1800~4400 | |
变速箱 | 6速DCG智能双聚散变速箱 | 6速DSS智能变速箱 | |
最高车速(km/h) | 180 | 195 | |
燃油及排放 | 切合国六排放尺度/92号或以上无铅汽油 | 切合国六排放尺度/92号或以上无铅汽油 | |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 4.8 | 5.0 | |
综合工况油耗(L/100km) | 5.3 | 5.9 | |
底盘悬架(前/后) | 加强型麦弗逊悬挂/多连杆独立悬挂 | ||
制动体系 (前/后) | 前透风盘式/后盘式 | ||
转向体系 | EPS电子随速转向体系 | ||
发起机启停功效 | S | S | S |
表面设置装备摆设 | |||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S |
展翼型LED主动感到大灯 | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S |
防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S |
横贯式高亮镀铬饰条 | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S |
隐蔽式尾门开关 | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S |
后雨刷 | S | S | S |
外后视镜电动调治/加热 | S | S | S |
外后视镜电动折叠 | - | - | S |
一键式电动天窗 | S | S | S |
一体式行李架 | S | S | S |
内饰设置装备摆设 | |||
三辐多功效偏向盘 | S | S | S |
驾驶座6向手动调治座椅 | S | S | - |
驾驶座2向电动+4向手动座椅 | - | - | S |
副驾驶座4向手动座椅 | S | S | S |
前排座椅电加热 | - | - | S |
中间扶手储物盒 | S | S | S |
中间扶手超大双杯托 | S | S | S |
副驾驶手套箱 | S | S | S |
雨伞贮存盒 | S | S | S |
眼镜置放盒 | S | S | S |
后排顶部衣帽钩 | S | S | S |
6/4支解可折叠后排座椅 | S | S | S |
灰色真皮内饰 | S | - | - |
玄色真皮内饰 | - | S | - |
棕色真皮内饰 | - | - | S |
宁静设置装备摆设 | |||
BFI一体化车身布局 | S | S | S |
前排二级预紧式宁静带 | S | S | S |
后排三点式宁静带 | S | S | S |
主副驾宁静带未系提示 | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S |
前排侧宁静气囊 | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX牢固器 | S | S | S |
后车门儿童宁静门锁 | S | S | S |
感速型车门主动锁止体系 | S | S | S |
电子智能防盗体系 | S | S | S |
TPMS智能胎压监测体系 | S | S | S |
ABS 防抱去世制动体系 | S | S | S |
EBD 电子制动力分派体系 | S | S | S |
TCS 牵引力控制体系 | S | S | S |
博世ESP9.1电子波动控制体系 | S | S | S |
EBW 告急制动提示 | S | S | S |
HSA 坡道帮助体系 | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S |
倒车影像 | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | S | S | S |
SBZA侧盲区预警体系 | - | - | S |
互联设置装备摆设 | |||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S |
-全音控免提德律风 | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S |
-高德及时导航体系 | S | S | S |
-智能云端语音辨认 | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S |
-车载APP互联使用 | S | S | S |
-Super ID团体账号 | S | S | S |
-近程晋级 | S | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | S | S | S |
安宁设置装备摆设 | |||
中控门锁+遥控钥匙 | S | S | S |
四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹起落功效) | S | S | S |
后车窗热线式除雾功效 | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S |
主动恒温空调体系 | S | S | S |
纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
别克 LiveSound 围绕音响体系 | S | S | S |
USB音源输出 | S | S | S |
3.5吋高清行车电脑 | S | S | S |
蓝牙德律风 | S | S | S |
7吋高清触摸式显屏 | S | S | S |
IPOD/SD卡多音源输出 | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S |
一键启动 | - | - | S |
五款颜色: | 雪域白,陨铁灰,玛瑙红,极光蓝,麦田金 |
阅朗的车身造型冲破了惯例,交融了差别车型的元素,让其愈加新奇新鲜,彰显出别克动感、优雅、充溢年老张力的全新雕塑美学。
玄色钢琴竖格栅与高亮镀铬飞翼格栅的组合,让车头的视觉中心天然而然地聚焦于车标之上。同时飞翼格栅横向贯穿至两侧车灯,增强了车头横向的视觉感觉与全体感。
光导式的LED白天行车灯,纤长风雅,强化品牌辨认度。远近光灯接纳一体式透镜设计,配以钨光电镀饰圈,成为整车优雅与动感的作风缩影。
LED尾灯纤长拖拉,活动的表面和风雅的光导外形突出了别克“展翅飞翼”的光型辨认特性,富有节拍感的LED灯组宛如羽毛翱翔,风雅又科技。
阳极氧化的铝合金车顶行李架,彰显高尚优雅的气质,同时可提供肯定的附加装载功能。
阅朗内饰连续别克环绕一体式设计,拥有2640mm轴距,带来安宁从容的驾乘体验。并具有游览车独占的机动装载特征。
阅朗连续别克经典的360度环绕一体式座舱设计,塑造出了充溢年老气味高等座舱气氛。内饰全体以软性材质与饰板举行搭配,凸显别克一向的风雅内饰唱工。以驾驶者为中心的非对称仪表台结构,7吋高清数码屏,公道简化冗余物理按键,为驾驶者带来更轻松便当的操纵。
阅朗拥有2640mm轴距,前/后排无效头部空间962/972mm,后排肩部空间1405mm,膝部空间63mm,不管前排或是后排的搭客都能取得安宁从容的乘坐体验。
全新设计的冰蓝活动型仪表盘造型新奇,视觉结果明晰。3.5英寸高清全彩行车电脑,具有大视角、颜色真实、颜色匀称的好处,联合经典双表盘,车辆信息一览无余[yī lǎn wú yú]。
启动发起机时,异样无需利用车钥匙,只需踩住刹车,轻按启动按钮即可。
把阅朗的后备厢想象为一个机动多变的装载空间。行李箱容积高达355L,并可扩展至1281L;无论游览照旧暂时搬运物品,都能给你充足决心。经过创新设计,阅朗还提供丰厚多样化的储物空间,进步用户利用的便当性。
扫一扫存眷微信